г.Москва м."Аэропорт", Ленинградский пр-т, д.64
тел.: (499)155-0401, (499)155-0198

AUDI BMW VOLKSWAGEN MERCEDES-BENZ  
ПРАЙС-ЛИСТ

Ремонт ходовой

   Основные виды ремонта  3  5  7
 1  Диагностика ходовой части*  0  0  0
 2  Замена передних тормозных колодок  480  480  480
 3  Замена задних тормозных колодок (диски)  640  640  960
 4  Замена задних тормозных колодок (барабаны)  960    
 5  Замена тормозных колодок стояночного тормоза  2080  2080  2080
 6  Замена передних тормозных дисков  960  960  1280
 7  Замена задних тормозных дисков  960  960  1280
 8  Замена тормозного шланга  960  960  960
 9  Амортизатор передний - замена (2 ст.)  2560  2560  3200
 10  Амортизатор задний - замена (2 ст.)  2560  2560  3200
 11  Замена подшипника ступицы (передний)  1600  1600  1600
 12  Замена подшипника ступицы (задний)  от2080  от2080  от2080
 13  Замена рулевой тяги  960  960  960
 14  Замена рулевого наконечника  480  480  480
 15  Карданный вал - с/у  1600  1600  2560
 16  Замена верхнего переднего рычага    960  960
 17  Замена нижнего переднего рычага  960  960  960
 18  Замена шаровой опоры рычага  960    
 19  Замена сайлент-блоков задней цапфы  2880  2880  2880
 20  Регулировка развал-схождения  от 960  от 960  2080

Ремонт ДВС, КПП, АКПП

   Основные виды ремонта  3  5  7
 1  АКПП - с/у  от 4800  от 4800  от 6400
 2  КПП - с/у  от 3200  от 3200  от 3200
 3  Замена сцепления в сборе  от 3840  от 3840  от 3840
 4  Замена сальника фланца привода карданного вала  от 2080  от 2080  от 2080
 5  Двигатель - с/у  договор  договор  договор
 6  Двигатель - ремонт  договор  договор  договор
 7  Головка блока цилиндров - с/у  договор  договор  договор
 8  Головка блока цилиндров - ремонт  договор  договор  договор
 9  Замена переднего сальника коленвала  от 1600  от1600  от1600

Диагностика и Электроработы

   Основные виды ремонта  3  5  7
 1  Компьютерная диагностика всех систем управления  960  960  960
 2  Поиск неисправности (н/ч)  800  800  800
 3  Замер давления топлива  от800  от800  от800
 4  Промывка форсунок (с/у Винс+УЗИ) За 1 ед.  640  640  640
 5  Диагностика системы зажигания. Осциллограф  960  960  960
 6  Замер компрессии (за 1 цилиндр)  от 160  от 160  от 160
 7  Диагностика и ремонт электрических цепей (н/ч)  800  800  800
 8  Опрессовка системы охлаждения  960  960  960
 9  Диагностика шумов ДВС (н/ч)  800  800  800
 10  Замер давления масла  от 800  от 800  от 800

Техническое обслуживание

   Основные виды ремонта  3  5  7
 1  Замена масла + масляного фильтра  480  480  480
 2  Замена воздушного фильтра  320  320  320
 3  Замена салонного фильтра  от 160  от 160  от 160
 4  Замена топливного фильтра  640  640  640
 5  Замена охлаждающей жидкости  960  960  960
 6  Замена жидкости ГУР  800  800  800
 7  Замена тормозной жидкости.  960  960  960
(c)2006 ЗАО "МАДИ-КАР" разработка сайта интернет-агентство "Зет Максимум"